類別 | 24-25年度 | 25-26年度 | |
日常用品 | 幼兒班(K1) | $125 | $125 |
低班(K2) | $10 | $10 | |
高班(K3) | $10 | $10 | |
美勞用品 | 幼兒班(K1) | $135 | $135 |
低班(K2) | $270 | $270 | |
高班(K3) | $208 | $208 | |
簿類及文具 | 幼兒班(K1) | $90 | $90 |
低班(K2) | $70 | $70 | |
高班(K3) | $132 | $132 | |
生日會食品及茶點 | $450 | $450 | |
夏季校服 | 2024/25年度 | 2025/26年度 | |
$125 | $125 | ||
冬季校服 | 2024/25年度 | 2025/26年度 | |
$175 | $175 | ||
校褸 | 2024/25年度 | 2025/26年度 | |
$280 | $280 |
**收費資料參考《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》